DOLAR 34,2703 0.27%
EURO 37,4948 -0.16%
ALTIN 2.894,970,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2062098 19765900 % -0.79306 22:43
  • Ethereum 81538 120380316.64078 % 0.55954 22:42
  • Tether 34.26 119856254817.54 % 0.05749 22:42
  • BNB 19238.8 145887575.79 % -1.42278 22:42
  • Solana 4746.03 469367112.56302 % -0.5909 22:42
  • USDC 34.29 34730149662.622 % 0.13687 22:42
  • XRP 18.12 56645058199 % 0.69121 22:42
  • Lido Staked Ether 81506 9736094.0480716 % 0.55403 22:43
  • Dogecoin 3.64 146296286383.7 % -0.9488 22:43
  • TRON 5.45 86560017720.543 % -0.78016 22:42
  • Toncoin 174.95 2536873994.6665 % 0.89918 22:42
  • Cardano 11.61 35707072684.899 % 0.27923 22:43
  • Avalanche 883.94 406578107.67693 % -0.27664 22:42
  • Shiba Inu 0.00057218 5.8925855532151E+14 % -1.29766 22:43
  • Wrapped stETH 96129 3503840.2298584 % 0.34542 22:42
  • Wrapped Bitcoin 2059612 150281.32314858 % -0.75328 22:42
  • Binance-Peg WETH 81558 604999.99995984 % 0.66235 22:42
  • Chainlink 360.74 626849971.30834 % 0.21372 22:42
  • Bitcoin Cash 11030.1 19772512.396651 % 0.32729 22:42
  • Uniswap 277.79 753766667 % 12.77891 22:42
  • Dai 34.3 5787342130.5273 % 0.1318 22:43
  • Polkadot 139.38 1423198368.4452 % 1.49541 22:42
  • LEO Token 207.33 925271372.9 % -0.05329 22:42
  • Sui 62.79 2763841372.6089 % -1.20035 22:42
  • NEAR Protocol 156.43 1107181322.9488 % -0.82219 22:42
  • Litecoin 2195.67 75068826.983471 % -0.18599 22:43
  • Bittensor 19140.24 7381023 % -1.91496 22:43
  • Aptos 278.34 503582451.7432 % -5.22423 22:43
  • Wrapped eETH 85553 1577240.3809123 % 0.43353 22:42
  • Pepe 0.00031866 4.2069E+14 % 2.51599 22:42
  • Internet Computer 274.77 472140334.87413 % 2.80558 22:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.02 2609959126.672 % -2.2394 22:42
  • Kaspa 4.52 24886734034.327 % 0.81857 22:42
  • First Digital USD 34.28 3198527733.16 % 0.07196 22:42
  • POL (ex-MATIC) 12.59 7591375610.094 % 0.23665 22:42
  • Monero 5186.23 18446744.07371 % 3.02575 22:42
  • Ethereum Classic 622.52 149086115.16308 % 0.16704 22:42
  • Stellar 3.08 29693113119.302 % 0.3809 22:42
  • OKB 1425.59 60000000 % 0.34792 22:42
  • Stacks 56.94 1492676676.8449 % 0.21176 22:42
  • Ethena USDe 34.2 2443707588.5745 % 0.03467 22:43
  • dogwifhat 83.62 998926392 % 4.97846 22:43
  • Immutable 49.58 1637774045.3898 % 5.16275 22:42
  • Aave 4827.58 14952420.93146 % 0.80847 22:43
  • Filecoin 120.79 591489746 % 0.9839 22:43
  • Cronos 2.6 27020339330.231 % 1.9176 22:42
  • Render 172.9 392459381.45549 % -0.23526 22:42
  • Optimism 52.78 1255070491 % 0.67911 22:42
  • Mantle 20.11 3266841707.8368 % 0.74476 22:42
  • Hedera 1.72 37652680129.009 % -0.12557 22:42
  • Arbitrum 17.88 3617088312 % 0.33071 22:42
  • Injective 658.33 97727222.33 % 0.0589 22:42
  • Fantom 21.74 2803634835.5266 % -4.56185 22:43
  • VeChain 0.75186 80985041177 % 0.01372 22:42
  • WhiteBIT Coin 398.53 144118517.10815 % 0.49169 22:42
  • Cosmos Hub 141.75 390688369.81327 % -2.06765 22:43
  • THORChain 161.95 336906196 % 2.11058 22:43
  • The Graph 5.28 9548531509.1655 % -0.73644 22:42
  • Bitget Token 35.91 1400001000 % 0.13202 22:42
  • Sei 13.98 3524861111 % 1.26572 22:42
  • Bonk 0.00068846 69474461693558 % 1.1679 22:43
  • Rocket Pool ETH 91153 487990.57158225 % 0.50024 22:42
  • FLOKI 0.00447833 9689379618952 % 0.87292 22:42
  • MANTRA 49.21 850136119.15 % 6.18328 22:42
  • Popcat 42.31 979978669.96 % 6.49068 22:42
  • Theta Network 40.99 1000000000 % -2.76253 22:42
  • Maker 46348 873639.17328997 % -0.05674 22:42
  • Arweave 616.97 65454185.538151 % -0.26665 22:42
  • Mantle Staked Ether 84998 474089.70956237 % 0.47178 22:42
  • Gate 306.77 128060017.17436 % 1.43053 22:42
  • Helium 219.99 170872787.78854 % -4.04503 22:42
  • Pyth Network 10.34 3624988786.4386 % 0.06638 22:42
  • Celestia 170.5 214906541.44837 % 3.10652 22:43
  • Solv Protocol SolvBTC 2060170 17650.823169796 % -0.92852 22:41
  • Jupiter 25.07 1350000000 % 0.89721 22:43
  • Polygon 12.57 2683056023.5544 % 0.15341 22:42
  • Algorand 4.05 8314435873.0032 % -0.23584 22:42
  • Ondo 23.09 1436606124.1075 % 1.99137 22:42
  • KuCoin 275.51 120309933.14608 % 2.93753 22:42
  • Quant 2234.57 14544176.164091 % -0.72689 22:42
  • Lido DAO 35.25 895280831.1785 % 0.19139 22:42
  • JasmyCoin 0.636206 48419999999.306 % 0.20069 22:42
  • Worldcoin 57.96 520445015.51203 % -2.18909 22:42
  • Bitcoin SV 1506.13 19768228.125 % -0.4154 22:43
  • BitTorrent 3.048E-5 9.68246428571E+14 % -1.02259 22:43
  • Fasttoken 88.2 329116423.57373 % -0.81801 22:43
  • Brett 2.9 9910164123.4578 % 0.39184 22:42
  • ether.fi Staked ETH 81224 344632.7230348 % -0.02012 22:42
  • Core 30.22 914359510.05494 % 1.67167 22:43
  • Flow 17.83 1537528642.5724 % -1.10921 22:42
  • GALA 0.681165 39559341237.963 % 0.95576 22:42
  • Wormhole 10.25 2577873594 % -0.80028 22:42
  • Renzo Restaked ETH 83197 316745.44325376 % 0.58489 22:42
  • Aerodrome Finance 40.27 652041373.76478 % -1.42452 22:42
  • Beam 0.500464 51660007768 % 1.70008 22:42
  • Conflux 5.71 4527109371.726 % -3.88884 22:42
  • Notcoin 0.251101 102456959452.64 % -1.32323 22:42
  • Starknet 13.21 1939626429 % 2.94371 22:42
  • USDD 34.23 745354611.91974 % -0.01646 22:42
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanayabancı porno
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu