DOLAR 45,4391 0.03%
EURO 53,2488 -0.01%
ALTIN 6.840,44-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.625 s Değişim: 0.18% 26,68 Adet:   9.073 Mio.Lot Hacim:   128.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 -0,97 16:42:41
  • AGHOL 37,24 1,20 16:42:30
  • AKBNK 72,25 0,98 16:43:26
  • AKSA 11,05 0,73 16:43:39
  • AKSEN 83,50 -1,88 16:42:42
  • ALARK 98,00 -2,39 16:43:10
  • ALTNY 17,12 -0,98 16:43:34
  • ANSGR 30,82 1,38 16:43:34
  • ARCLK 112,60 -0,71 16:43:03
  • ASELS 414,50 0,42 16:43:36
  • ASTOR 334,75 -0,07 16:43:37
  • BALSU 14,60 2,53 16:43:32
  • BIMAS 419,00 3,08 16:43:32
  • BRSAN 533,50 2,69 16:43:38
  • BRYAT 2.034,00 0,84 16:43:30
  • BSOKE 37,14 2,03 16:43:19
  • BTCIM 6,31 2,60 16:43:32
  • CANTE 1,72 0,00 16:43:33
  • CCOLA 81,80 -1,98 16:43:27
  • CIMSA 55,40 1,37 16:43:12
  • CWENE 39,40 2,76 16:43:29
  • DOAS 184,30 1,32 16:43:07
  • DOHOL 23,36 -4,73 16:43:38
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 16:40:31
  • ECILC 86,85 3,52 16:43:33
  • EFOR 12,72 0,16 16:43:32
  • EKGYO 20,38 1,80 16:43:35
  • ENERY 8,76 0,00 16:43:35
  • ENJSA 118,40 0,68 16:40:13
  • ENKAI 103,10 1,08 16:43:22
  • EREGL 39,56 -2,32 16:43:38
  • EUPWR 60,70 1,85 16:43:39
  • EUREN 5,09 0,59 16:43:34
  • FENER 3,37 4,33 16:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 93,00 -0,48 16:43:33
  • GARAN 132,40 0,68 16:43:33
  • GENIL 9,03 0,67 16:43:37
  • GESAN 61,95 2,06 16:43:18
  • GRSEL 315,25 1,61 16:43:25
  • GRTHO 242,30 1,04 16:43:25
  • GSRAY 1,13 0,00 16:43:10
  • GUBRF 605,50 2,54 16:43:28
  • HALKB 41,08 4,00 16:43:39
  • HEKTS 4,72 3,06 16:43:23
  • IEYHO 101,00 -0,79 16:43:05
  • ISCTR 14,16 0,35 16:43:32
  • ISMEN 40,88 0,74 16:43:03
  • IZENR 11,17 -0,45 16:43:18
  • KCAER 12,75 -2,67 16:43:38
  • KCHOL 204,10 -0,15 16:43:35
  • KLRHO 106,20 -0,09 16:43:29
  • KONTR 9,40 0,86 16:43:35
  • KONYA 4.120,00 1,42 16:38:38
  • KRDMD 43,10 0,80 16:43:30
  • KTLEV 128,60 2,88 16:43:29
  • KUYAS 90,05 -1,21 16:43:12
  • MAGEN 67,70 -0,81 16:43:33
  • MAVI 43,08 -1,55 16:43:32
  • MGROS 722,50 3,21 16:43:11
  • MIATK 48,74 7,36 16:43:37
  • MPARK 490,00 -0,10 16:43:26
  • OBAMS 8,68 0,58 16:43:37
  • ODAS 7,75 -0,64 16:43:19
  • OTKAR 372,75 0,20 16:42:30
  • OYAKC 22,86 -0,17 16:43:38
  • PAHOL 1,70 1,80 16:42:41
  • PASEU 107,70 -1,10 16:43:35
  • PATEK 23,34 1,04 16:43:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,06 -1,73 16:43:34
  • PGSUS 178,20 0,68 16:43:32
  • PSGYO 3,49 -0,29 16:42:49
  • QUAGR 3,68 -1,87 16:43:22
  • RALYH 299,00 -7,72 16:43:28
  • REEDR 7,63 0,53 16:43:34
  • SAHOL 95,50 0,26 16:43:34
  • SARKY 34,22 9,96 16:42:10
  • SASA 2,94 1,03 16:43:39
  • SELEC 108,20 -2,08 16:42:49
  • SISE 49,00 -2,97 16:43:38
  • SKBNK 14,69 6,99 16:43:35
  • SMRTG 12,58 0,24 16:43:38
  • SOKM 53,25 2,80 16:43:39
  • TABGD 279,25 -1,50 16:42:50
  • TAVHL 265,00 0,38 16:43:21
  • TCELL 114,20 0,18 16:43:38
  • THYAO 305,50 0,49 16:43:39
  • TKFEN 144,70 -2,62 16:43:36
  • TOASO 309,25 2,74 16:43:26
  • TRALT 46,50 -0,98 16:43:38
  • TRENJ 92,40 -0,54 16:43:32
  • TRMET 124,50 -1,50 16:43:38
  • TSKB 12,15 1,67 16:43:03
  • TTKOM 63,90 -1,31 16:42:58
  • TUKAS 2,66 1,14 16:42:47
  • TUPRS 252,50 0,70 16:43:39
  • TUREX 8,73 0,58 16:43:26
  • TURSG 14,70 0,96 16:43:36
  • ULKER 126,40 0,48 16:42:51
  • VAKBN 32,02 -1,23 16:43:32
  • VESTL 29,00 -0,21 16:43:34
  • YKBNK 37,66 0,59 16:43:37
  • ZOREN 3,24 -0,92 16:43:14
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu