DOLAR 48,96280,19%
EURO 55,87070,28%
ALTIN 6.747,890,44
BITCOIN 41115880,27%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.900 s Değişim: 0.09% 11,54 Adet:   5.603 Mio.Lot Hacim:   78.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,36 3,32 16:45:14
  • A1YEN 1,61 -1,83 16:41:21
  • AAGYO 8,31 0,61 16:45:04
  • ACSEL 90,90 1,22 16:43:23
  • ADEL 26,12 0,85 16:42:43
  • ADESE 0,69 0,00 16:43:53
  • ADGYO 53,95 -0,09 16:44:34
  • AEFES 18,77 0,43 16:45:17
  • AFYON 11,15 -0,71 16:44:32
  • AGESA 231,90 0,22 16:32:19
  • AGHOL 33,82 -0,82 16:43:54
  • AGROT 1,46 0,69 16:42:04
  • AGYO 6,98 -0,99 16:21:09
  • AHGAZ 44,26 0,05 16:44:44
  • AHSGY 10,54 -0,57 16:42:15
  • AKBNK 71,25 0,85 16:45:17
  • AKCNS 212,10 0,19 16:44:22
  • AKENR 8,78 0,34 16:43:26
  • AKFGY 2,44 0,00 16:43:58
  • AKFIS 15,73 4,87 16:45:21
  • AKFYE 3,60 2,56 16:44:33
  • AKGRT 5,29 -0,56 16:43:07
  • AKHAN 27,64 9,94 16:28:32
  • AKMGY 229,10 2,51 16:28:28
  • AKSA 10,75 0,84 16:44:52
  • AKSEN 71,00 2,90 16:45:03
  • AKSGY 9,42 -0,53 16:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,13 0,72 16:43:49
  • AKYHO 1,68 0,00 16:38:26
  • ALARK 106,20 1,14 16:45:15
  • ALBRK 8,43 0,96 16:41:11
  • ALBTN 23,00 2,50 16:42:36
  • ALCAR 647,50 1,81 16:44:35
  • ALCTL 92,85 -0,05 16:44:36
  • ALFAS 33,04 0,18 16:43:26
  • ALGYO 3,07 0,66 16:39:22
  • ALKA 6,55 -0,30 16:43:17
  • ALKIM 12,57 -1,02 16:43:52
  • ALKLC 224,20 -10,00 16:28:51
  • ALTNY 13,18 1,00 16:45:13
  • ALVES 0,58 -1,69 13:55:13
  • ANELE 62,10 -10,00 16:08:15
  • ANGEN 7,07 1,43 16:44:55
  • ANHYT 99,85 -0,65 16:43:57
  • ANSGR 25,00 -0,48 16:44:52
  • APBDL 39,13 0,44 16:43:07
  • APGLD 546,00 0,18 16:44:40
  • APLIB 45,63 0,20 16:44:57
  • APMDL 27,15 0,04 16:43:54
  • APX30 39,29 0,03 16:43:32
  • ARASE 99,00 2,38 16:43:58
  • ARCLK 85,45 -1,16 16:44:40
  • ARDYZ 67,45 6,56 16:43:44
  • ARENA 15,68 0,58 16:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,77 2,68 16:43:43
  • ARMGD 146,90 9,96 16:44:36
  • ARSAN 3,64 -0,55 16:39:02
  • ARTMS 35,70 4,75 16:41:22
  • ARZUM 1,22 2,52 16:44:14
  • ASELS 370,50 0,75 16:45:13
  • ASGYO 10,21 2,00 16:44:12
  • ASTOR 259,25 -0,48 16:45:18
  • ASUZU 43,90 -0,90 16:44:27
  • ATAGY 8,77 -0,79 16:37:13
  • ATAKP 35,74 1,25 16:45:09
  • ATATP 246,40 3,66 16:43:39
  • ATATR 6,18 1,48 16:44:26
  • ATEKS 94,00 -1,05 13:55:13
  • ATLAS 5,28 -1,49 16:44:52
  • ATSYH 82,30 5,51 18:10:01
  • AVGYO 16,04 1,33 16:43:55
  • AVHOL 26,12 0,00 16:44:55
  • AVOD 3,21 0,00 16:42:26
  • AVPGY 53,05 -1,30 16:35:14
  • AVTUR 10,47 0,67 16:42:27
  • AYCES 398,25 -1,06 16:36:42
  • AYDEM 23,82 1,28 16:44:31
  • AYEN 27,36 0,81 16:44:27
  • AYES 25,54 0,00 12:55:05
  • AYGAZ 298,75 -2,21 16:43:59
  • AZTEK 3,46 2,98 16:41:54
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu